13 октября прошел школьный тур олимпиады по биологии. В этом году в нем принимали участие 22 учащихся. Первые места заняли 7 человек, они справились более чем с85% заданий. Вторых мест не оказалось и третьи места заняли 5 учащихся. Они ответили более чем на 65% вопросов. Я поздравляю победителей и призеров и желаю им дальнейшей победы в муниципальном этапе, который состоится во второй четверти. Для этого необходимо приложить много усилий.
Напоминаю, что консультации:
- для 11-х классов проходят по пятницам на 7 уроке;
- для 10-х, по средам на 1 уроке;
- для девятых, по субботам на 4 уроке;
- для 7-8 классов по четвергам на 7 уроке.
Ваша Светлана Владимировна.
Сводная таблица участников олимпиады:
1 место | Класс | Количество баллов | % выполнения |
1. Хайбулин Радик | 11 | 60 | 86,9 |
2. Безверхова Евгения | 10 | 57 | 93,4 |
3. Мамин Марат | 9 | 34 | 87,2 |
4. Тонкошкур Мария | 8 | 41 | 93,1 |
5. Гусев Николай | 7 | 41 | 93,1 |
Смольянинова Александра | 7 | 40 | 91 |
Слетина Евгения | 7 | 38 | 86,3 |
| | | |
2 место | класс | Количество баллов | % выполнения |
| | | |
3 место | класс | Количество баллов | % выполнения |
Ильина Анастасия | 11 | 45 | 65,2 |
Заборсен Алина | 10 | 40 | 65,6 |
Литвинова Р | 9 | 27 | 69,2 |
Разакова Регина | 9 | 26 | 66,6 |
Бурсова Елена | 6 | 31 | 65,9 |
| | | |
| | | |
Другие участники | класс | Количество баллов | % выполнения |
Малько Яна | 10 | 35 | 57,3 |
Немечкина Анастасия | 10 | 27 | 39,1 |
Ейк Екатерина | 9 | 24 | 61,5 |
Горте Виктор | 8 | 17 | 38,6 |
Крчагина Кристина | 6 | 22 | 46,8 |
Иванов Илья | 7 | 28 | 63,6 |
Сочинский Максим | 7 | 20 | 45,4 |
Глушков Никита | 7 | 22 | 49,9 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий